| 開始日時 | 2013/02/23 17:25:13 | 終了日時 | 2013/02/23 23:36:36 |
| 水平距離 | 85.12km | 沿面距離 | 85.46km |
| 経過時間 | 6時間11分23秒 | 移動時間 | 4時間53分50秒 |
| 全体平均速度 | 13.8km/h | 移動平均速度 | 17.5km/h |
| 最高速度 | 1522.4km/h | 昇降量合計 | 832m |
| 総上昇量 | 426m | 総下降量 | 406m |
| 最高高度 | 116m | 最低高度 | -40m |
2013/02/23 08:25:54
2013/02/23 09:32:05
2013/02/23 09:33:40
2013/02/23 09:55:44
2013/02/23 19:17:40
2013/02/23 10:56:49
2013/02/23 11:33:50
2013/02/23 11:37:02
2013/02/23 12:10:21
2013/02/23 12:12:11
2013/02/23 13:47:02