|
|||
|
|||
スポーツバイク・ハイロード
|
|||
![]() |
|||
| 作成2017/01/09 |
昨年の開催状況の数字をまとめました。たくさんの仲間に参加して頂き楽しんで頂けていたことを改めて実感します。おいでくださった皆さん、本当にありがとうございます。これからもがんばりますので、皆さんぜひお気軽にご参加ください。
2007年7月1日にモーニングライドは発足しました。ハイロード開店よりも早いのです。2016年を第9期としてその記録を下に掲載します。
| 回数 | 日付 | 人数 | うち 女性 |
うち 初参加 |
備考 |
| 2016/1/3 | 新年,体調不良 | ||||
| 302 | 2016/1/10 | 12 | 1 | 0 | |
| 303 | 2016/1/17 | 7 | 1 | 0 | |
| 2016/1/24 | 都合により中止 | ||||
| 2016/1/31 | 体調不良 | ||||
| 304 | 2016/2/7 | 6 | 0 | 0 | |
| 2016/2/14 | 悪天候予報 | ||||
| 2016/2/21 | 都合により中止 | ||||
| 2016/2/28 | 東京マラソン | ||||
| 2016/3/6 | 都合により中止 | ||||
| 305 | 2016/3/13 | 6 | 0 | 0 | |
| 306 | 2016/3/20 | 6 | 0 | 0 | |
| 2016/3/27 | 体調不良 | ||||
| 2016/4/3 | 体調不良 | ||||
| 307 | 2016/4/10 | 13 | 0 | 3 | |
| 2016/4/17 | 悪天候予報 (強風) |
||||
| 2016/4/24 | 雨 | ||||
| 2016/5/1 | 都合により中止 | ||||
| 2016/5/8 | 体調不良 | ||||
| 2016/5/15 | 風邪 | ||||
| 2016/5/22 | 風邪 | ||||
| 308 | 2016/5/29 | 9 | 1 | 0 | |
| 2016/6/5 | 雨 | ||||
| 309 | 2016/6/12 | 7 | 0 | 0 | |
| 310 | 2016/6/19 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/6/26 | 風邪 | ||||
| 2016/7/3 | 都合により中止 | ||||
| 311 | 2016/7/10 | 8 | 0 | 0 | |
| 312 | 2016/7/17 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/7/24 | 体調不良 | ||||
| 2016/7/31 | 体調不良 | ||||
| 313 | 2016/8/7 | 5 | 0 | 0 | |
| 314 | 2016/8/14 | 10 | 0 | 0 | |
| 2016/8/21 | 悪天候予報 | ||||
| 2016/8/28 | 悪天候予報 | ||||
| 2016/9/4 | 雨 | ||||
| 2016/9/11 | 雨 | ||||
| 2016/9/18 | 悪天候予報 | ||||
| 2016/9/25 | 都合により中止 | ||||
| 315 | 2016/10/2 | 11 | 1 | 2 | |
| 2016/10/9 | 雨 | ||||
| 316 | 2016/10/16 | 4 | 0 | 1 | |
| 2016/10/23 | 都合により中止 | ||||
| 317 | 2016/10/30 | 5 | 0 | 0 | |
| 318 | 2016/11/6 | 2 | 0 | 0 | |
| 319 | 2016/11/13 | 4 | 0 | 0 | |
| 2016/11/20 | 体調不良 | ||||
| 2016/11/27 | 体調不良 | ||||
| 320 | 2016/12/4 | 3 | 0 | 1 | |
| 321 | 2016/12/11 | 7 | 0 | 0 | |
| 322 | 2016/12/18 | 4 | 1 | 1 | |
| 2016/12/25 | 体調不良 |
| 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
| 日曜の回数 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 27 |
| 開催回数 | 21 | 24 | 31 | 33 | 39 | 36 | 39 | 44 | 34 | 21 |
| 開催率 | 40.4% | 46.2% | 59.6% | 63.5% | 75.0% | 69.2% | 75.0% | 84.6% | 65.4% | 77.8% |
| 延べ人数 | 133 | 251 | 254 | 385 | 508 | 478 | 597 | 659 | 537 | 437 |
| 平均人数 | 6.3 | 10 | 8.1 | 11.6 | 13.0 | 13.2 | 15.3 | 14.9 | 15.7 | 20.8 |
| 新規参加者数 | 8 | 16 | 7 | 26 | 31 | 27 | 27 | 39 | 49 | 43 |
| 女性延べ数 | 5 | 32 | 15 | 53 | 82 | 88 | 81 | 112 | 129 | 85 |
| 女性平均数 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 3.7 | 4.0 |
2016年も開催率が低迷しました。昨年にひきつづき自分青山の個人的な都合による中止が増えました。腰痛やら子供にもらった風邪やら、家族の用事などが要因です。今年は日曜に遠征サイクリングイベントを全く行わなかったのですが、それでもMRの開催回数は減ってしまいました。延べ人数と平均参加者数の低迷はその反映だろうと思っています。2017年はもうすこしがんばります。皆さんぜひお付き合いください。
COPYRIGHT AOYAMA, HIROYASU 2017 All rights reserved.
(end of page)